Description
QD Type 1 and Type 2 weld-on hub family for welding to suitable plate steel components.
| EP Model | Scope |
|---|---|
| EP-JA-A | Included family/model reference |
| EP-SH-A | Included family/model reference |
| EP-SDS-A | Included family/model reference |
| EP-SK-A | Included family/model reference |
| EP-SF-A | Included family/model reference |
| EP-E-A | Included family/model reference |
| EP-F-A | Included family/model reference |
| EP-J-A | Included family/model reference |
| EP-M-A | Included family/model reference |
| EP-N-A | Included family/model reference |
| EP-P-A | Included family/model reference |
| EP-W-A | Included family/model reference |
| EP-S-A | Included family/model reference |

Selection Rule
Type 1 and Type 2 QD weld-on hubs use different drilling/mounting arrangements. Match the hub to the intended QD bushing and fabrication geometry, then verify outside diameter, length, drilling and weld preparation before producing the final component.



