Description
Taper bore weld-on hub families for welded sprocket, plate and general power-transmission hub assemblies.
| EP Model | Scope |
|---|---|
| EP-K25 | Included family/model reference |
| EP-K30 | Included family/model reference |
| EP-K35 | Included family/model reference |
| EP-K40 | Included family/model reference |
| EP-K45 | Included family/model reference |
| EP-K50 | Included family/model reference |
| EP-K60 | Included family/model reference |
| EP-K70 | Included family/model reference |
| EP-K80 | Included family/model reference |
| EP-K100 | Included family/model reference |
| EP-K120 | Included family/model reference |
| EP-W12 | Included family/model reference |
| EP-W16 | Included family/model reference |
| EP-W25 | Included family/model reference |
| EP-WA35 | Included family/model reference |
| EP-WA40 | Included family/model reference |
| EP-WA45 | Included family/model reference |
| EP-WA50 | Included family/model reference |
| EP-WA60 | Included family/model reference |
| EP-WA70 | Included family/model reference |
| EP-WA80 | Included family/model reference |
| EP-WA100 | Included family/model reference |

Selection Rule
For this weld-on family, confirm the matching taper-bushing size before fabrication. The hub model, bore interface, outside geometry and weld-ready component design should be checked together so the finished assembly does not depend on post-weld guessing.



